1979年(S54)株式会社九州緑化建設を設立し
施工から管理まで自社の専門スタッフで行っております。
SERVICE
事業内容
CASE
施工事例
BEFORE
AFTER
BEFORE
AFTER
BEFORE
AFTER
BEFORE
AFTER
BEFORE
AFTER
BEFORE
AFTER
BEFORE
AFTER
BEFORE
AFTER
BEFORE
AFTER
BEFORE
AFTER
BEFORE
AFTER
BEFORE
AFTER
BEFORE
AFTER
BEFORE
AFTER
BEFORE
AFTER
BEFORE
AFTER
BEFORE
AFTER
高木剪定前
高木剪定作業
高木剪定後
草刈前
草刈作業
草刈後
中木剪定前
中木剪定作業
中木剪定後
BEFORE
AFTER
BEFORE
AFTER
工事履歴
注文者 | 元請又は 下請けの区分 |
工事名 |
工事場所のある 都道府県名 |
請負代金の額 | 完成又は 完成予定年月 |
北九州市 | 元請 | 枝光小倉3号線他街路植栽等整備工事 | 福岡県 | 30,142千円 | 平成25年4月 |
九州地方整備局遠賀川河川事務局 | 元請 | 猪熊地区高水敷整備工事 | 福岡県 | 41,047千円 | 平成25年4月 |
九州地方整備局遠賀川河川事務局 | 元請 | 中間管内右岸上流部河川維持管理工事 | 福岡県 | 19,101千円 | 平成26年11月 |
九州地方整備局北九州国道事務所 | 元請 | 平成26年度八幡管内道路植栽維持管理工事 | 福岡県 | 22,000千円 | 平成26年11月 |
NEXCO 西日本 | 元請 | 東九州自動車道行橋PA造園工事 | 福岡県 | 109,259千円 | 平成27年2月 |
都市再生機構 九州支社 | 元請 | 城野駅北地区平成26年度宅地整備その他工事 | 福岡県 | 6,259千円 | 平成27年3月 |
九州地方整備局遠賀川河川事務局 | 元請 | 中間管内右岸下流部河川維持管理工事 | 福岡県 | 28,240千円 | 平成27年11月 |
九州地方整備局北九州国道事務所 | 元請 | 平成27年度八幡管内道路植栽維持管理工事 | 福岡県 | 30,629千円 | 平成27年12月 |
都市再生機構 九州支社 | 元請 | 27ー本城西団地造園再整備工事 | 福岡県 | 46,944千円 | 平成27年12月 |
北九州市 | 元請 | 戸畑D街区スポーツ施設テニスコート及び 多目的スペース整備工事 |
福岡県 | 219,444千円 | 平成28年10月 |
九州地方整備局北九州国道事務所 | 元請 | 平成28年度八幡管内道路植栽維持管理工事 | 福岡県 | 31,111千円 | 平成28年12月 |
北九州市 | 元請 | 又田公園整備工事 | 福岡県 | 14,074千円 | 平成29年4月 |
都市再生機構 九州支社 | 元請 | 29ー城野団地造園再整備工事 | 福岡県 | 50,462千円 | 平成29年8月 |
九州地方整備局北九州国道事務所 | 元請 | 平成29年度八幡管内道路植栽維持管理工事 | 福岡県 | 37,222千円 | 平成29年12月 |
北九州市 | 元請 | 勝山公園松の丸広場整備工事 | 福岡県 | 50,463千円 | 平成30年8月 |
都市再生機構 | 元請 | 春日公園用地屋外整備工事 | 福岡県 | 98,923千円 | 令和1年12月 |
北九州市 | 元請 | 曽根豊岡緑地グラウンド整備工事 | 福岡県 | 123,280千円 | 令和2年9月 |
工事履歴
注文者 | 元請又は 下請けの区分 |
工事名 |
工事場所のある 都道府県名 |
請負代金の額 | 完成又は 完成予定年月 |
北九州市 | 元請 | 枝光小倉3号線他街路植栽等整備工事 | 福岡県 | 30,142千円 | 平成25年4月 |
九州地方整備局遠賀川河川事務局 | 元請 | 猪熊地区高水敷整備工事 | 福岡県 | 41,047千円 | 平成25年4月 |
九州地方整備局遠賀川河川事務局 | 元請 | 中間管内右岸上流部河川維持管理工事 | 福岡県 | 19,101千円 | 平成26年11月 |
九州地方整備局北九州国道事務所 | 元請 | 平成26年度八幡管内道路植栽維持管理工事 | 福岡県 | 22,000千円 | 平成26年11月 |
NEXCO 西日本 | 元請 | 東九州自動車道行橋PA造園工事 | 福岡県 | 109,259千円 | 平成27年2月 |
都市再生機構 九州支社 | 元請 | 城野駅北地区平成26年度宅地整備その他工事 | 福岡県 | 6,259千円 | 平成27年3月 |
九州地方整備局遠賀川河川事務局 | 元請 | 中間管内右岸下流部河川維持管理工事 | 福岡県 | 28,240千円 | 平成27年11月 |
九州地方整備局北九州国道事務所 | 元請 | 平成27年度八幡管内道路植栽維持管理工事 | 福岡県 | 30,629千円 | 平成27年12月 |
都市再生機構 九州支社 | 元請 | 27ー本城西団地造園再整備工事 | 福岡県 | 46,944千円 | 平成27年12月 |
北九州市 | 元請 | 戸畑D街区スポーツ施設テニスコート及び 多目的スペース整備工事 |
福岡県 | 219,444千円 | 平成28年10月 |
九州地方整備局北九州国道事務所 | 元請 | 平成28年度八幡管内道路植栽維持管理工事 | 福岡県 | 31,111千円 | 平成28年12月 |
北九州市 | 元請 | 又田公園整備工事 | 福岡県 | 14,074千円 | 平成29年4月 |
都市再生機構 九州支社 | 元請 | 29ー城野団地造園再整備工事 | 福岡県 | 50,462千円 | 平成29年8月 |
九州地方整備局北九州国道事務所 | 元請 | 平成29年度八幡管内道路植栽維持管理工事 | 福岡県 | 37,222千円 | 平成29年12月 |
北九州市 | 元請 | 勝山公園松の丸広場整備工事 | 福岡県 | 50,463千円 | 平成30年8月 |
都市再生機構 | 元請 | 春日公園用地屋外整備工事 | 福岡県 | 98,923千円 | 令和1年12月 |
北九州市 | 元請 | 曽根豊岡緑地グラウンド整備工事 | 福岡県 | 123,280千円 | 令和2年9月 |
PROFILE
会社概要
会社名 | 株式会社 九州緑化建設 |
---|---|
代表取締役 | 藤永 佳宏 |
創業 | 昭和43年 |
会社設立 | 昭和54年2月 |
資本金 | 30,000,000円 |
従業員数 | 18名 |
本店所在地 | 〒806-0055 福岡県北九州市八幡西区幸神4丁目4-3 |
業務内容 | 造園工事業・土木工事業・維持管理業・指定管理業 |
TEL | |
FAX | |
有資格者 | 1級造園施工管理技士 6名 1級土木施工管理技士 4名 2級土木施工管理技士 1名 2級造園技能士 2名 農薬指導士 2名 街路剪定士 3名 植栽基盤診断士 1名 |
当社の取組み | ISO 9001:2015 認証取得 ISO 14001:2015 認証取得 北九州市SDGs登録 北九州市公園応援団 登録 福岡県ワンヘルス宣言事務所→ワンヘルスマスター在籍 |
HISTORY
沿革
昭和43年7月 | 植樹・芝生等の維持管理請負業務を目的とする北九州緑化として発足、その後公共緑化、工場緑化等の進歩に伴い造園、緑化工事業に発展する。 |
---|---|
昭和48年4月 | 土木部門を加え線路の新設、補修を業として、新日本製鉄戸畑構内において営業を開始。 |
昭和54年2月 | 株式会社九州緑化建設に商号を改め、法人会社に組織を変更して新規に発足。 |
平成16年1月 | 1S09001:2000 取得 |
平成29年7月 | 1S014001:2015 取得 |
ACCESS
アクセス
建設業許可
有資格者
RICRUIT
スタッフ募集
①現場作業員(未経験者可)
月給 | 「能力と経験等により相談 |
---|---|
主な業務内容 | ・公共工事、民間工事において現場内での軽作業 ・樹木の維持管理(年間)
|
②現場監督(造園・土木経験者)
月給 | 「能力と経験等により相談 |
---|---|
主な業務内容 | ・公共工事、民間工事において工事現場での施工管理 ・自然土舗装(当社が特許取得)の施工 ・公園、庭園等の樹木の維持・管理 |